<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>我是散户</title>
	<link>http://www.woshisanhu.cn</link>
	<description>黄金投资、理财以及油盐酱醋</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 08:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>黄金占各国的储备资产多少呢？</title>
		<description>Kitc网站的这篇文章可以回答这个问题  http://www.kitco.com/ind/AuthenticMoney/aug062010.html  中文版名称为 《如果美元下跌，那么黄金对美国是多么的重要？》  看看那张金灿灿的图表，黄金只占我国储备资产的1.6% </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=201</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金走势猜想 2010年8月10日</title>
		<description>   上次猜想会有一个到8月初的上涨，现在回过头看，行情基本上符合预期。    不过很遗憾的是鄙人认为行情会在A处完成触底，开始一波到8月初的反弹，结果死扛到1200左右赚了几顿KFC的钱还不卖，走势倒头向下。还好最后在B点完成了短期筑底，不过心理已经不一样了，在1190附近就早早平仓观望。  今天黄金开始回调，如上次猜想所说，这波涨势会到8月初。黄金现在已经超卖，需要回调来休息一下，但我相信它还在上涨路上。  我猜想，回调会在大概下周一，16号结束。  今天有美联储利率决议公布，周五还有一系列重要经济数据，自重！  &#160;  纯属个人笔记，不构成任何投资建议！ </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=200</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金仍然可能冲高至1300美元？</title>
		<description>你们知道，永远不可能预测明天市场会发生什么。刚刚猜想黄金会直接上涨，它就给我了好看。幸好下跌暂时止住了，然后反弹到1180的区域。  下面是SPDR2010年7月的持仓情况 VS 黄金价格的变化 仅供参考。有意思的是，周五SPDR大幅减仓（看看图表最后红色点的“跳空”）黄金却上涨反弹。从图中可以看出从7月初开始，SPDR就从创纪录的持仓量上开始减仓。     &#160;  Kitco中文发表了特约文章《黄金冲进1300美元倒计时开始》。文中作者认为最近黄金还有可能下跌（不要被标题迷惑了），支撑大概在200日均线1140美元，然后会上涨，突破1250美元。  而另一篇文章《金价下周可能走软》认为，目前有空头在建仓的迹象。也许在9-10月建仓更为合适。恩，是不是应该唱”Wake me up when September is over?” </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=197</link>
			</item>
	<item>
		<title>国内基金公司或可投资黄金了？</title>
		<description>来自第一财经的报道  http://money.sohu.com/20100723/n273703840.shtml  原标题  &#60;国内黄金ETF推出曙光初现 基金公司或可买卖黄金&#62;  很期待将来在基金公司的投资组合中看到“真金白银”（投资证券交易所的黄金ETF基金曲线进入黄金市场） </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=194</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金走势猜想 2010年7月22日</title>
		<description>上次猜想说自己会在周一出货，结果周一一个下跌脱离了我预定期间，之后周二摆回，出货，又赚了一顿快餐钱，没想到卖了一个小顶部。  太阳底下并无新事，我相信，黄金正在短期上涨的道路上！涨势可能持续到8月初！（好吧，又一段时间可以偷懒不用写日志了）     纯属个人笔记，不构成任何投资建议！ </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=193</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金走势猜想2010年7月10日</title>
		<description>黄金比上次猜想的触顶时间快了一些，本次我猜想黄金下周一还会继续上升，触及更高的位置以弥补上次下跌留下的缺口，不过这仅仅是一次超跌反弹而已，马上就要走到尽头，胆小的我会在周一逃跑 :-)  看到Kitco网站上刊登了Peter Degraaf先生的一篇文章《黄金和白银——有好消息也有坏消息》。文章中列举了几个利于黄金上涨的因素，有意思的是，图表显示相对黄金价格大部分的货币，包括我们的YUAN也在贬值（不知道是如何计算的）。  作者提出，5，6，7月一般会产生一个不错的买入机会。  文章英文版本请点击这里  http://www.kitco.com/ind/degraaf/jul082010.html </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=191</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金下跌4%</title>
		<description>今天美国会公布失业率跟非农就业人数，估计市场又会一阵骚动  昨天晚上一看还是下跌到1220，因为根据上次的猜想，到昨天上涨就肯定结束了，于是没去管它，结果到了今天金价就剩下1200了。SPDR持仓量略微下降了1吨多，奇怪的是这几天它一直在增仓。  Kitco中文发表了Jon Nadler先生的评论《金价急剧下跌》。文章提及了，印度，这个神奇的黄金购买大国今年黄金需求量的下降。  http://www.kitco.cn/cn/commentary/JonNadler/2010-07-02.html  此外，利用delta timing预测黄金市场的Rosen先生的《Rosen谈市场时机》又更新了。嚷嚷了这么多次金价下跌，，结果金价一直往上冒，不知道他什么想法。在这次，他警告黄金可能重现当年的直线下跌行情。  http://www.kitco.cn/cn/commentary/index_exclusive.html </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=190</link>
			</item>
	<item>
		<title>两房退市对我国持有的债券无直接影响</title>
		<description>“6月16日,美国两大房地产抵押贷款机构房利美(FannieMae)和房地美(Freddie Mac)收到美国联邦住房金融局的指令,将从纽交所退市。根据美国财政部公布的文件,目前中国持有的美国机构资产支持证券(Agency ABS)为3576.09亿美元。这部分债券主要为两房债券。”  最近看消息，因为两房从美国股市退市，可能会影响我国作为外汇储备持有的两房债券的价值。心里顿时咯噔了一下，今天仔细一查新闻，发现其实也没有某些媒体说的那么严重。我国持有的是债券，而两房是从股票交易市场退市，影响的主要是股票。  http://news.msn.soufun.com/2010-07-01/3505751.html  &#160;  这里我好奇心又来了，那我们外汇储备到底有多少呢？  在国家外汇管理局的网站上，我找到了2010年中国外汇储备。我国外汇管理局的英文缩写为SAFE，安全第一啊！  http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail.jsp?ID=110400000000000000  3月份我国的外汇储备为24470.84美元  那黄金又有多少呢？截至09年末，中国黄金储备为1054吨。这样一算，占外汇储备的比例很小。 </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=189</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金走势猜想 2010年6月23日</title>
		<description>恩……黄金比我上次胡思乱想的触顶时间提前了，到现在黄金今天的上涨已经全部被吞没，跌入1230下面的深渊。  这么说的话，黄金大概会在1220附近，也就是上次反弹的地方达到超卖，可能会获得支撑，时间是6月24-25日（好吧，这次头跟底时间又颠倒了）。  更糟糕的情况是直接干脆利落刺穿1220，直达1200.  7月2日，对于情况1，那是反弹的结束，情况2则是到达1200底部的时机。 </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=187</link>
			</item>
	<item>
		<title>小站即将增加新功能</title>
		<description>小生也对世界最大的黄金投资基金，黄金储存量能打败大国央行排进世界前１０的ＳＰＤＲ的持仓数据很感兴趣。但是无奈的是，通过公共渠道，我只能取得当天的情况，而没有历史走势图一类的数据，不方便分析。每天定时上他们网站去抄也不现实。现在我自己在网站后台已经可以连接到ＳＰＤＲ的持仓量数据，每天更新并且数据积累到一定程度，还可以画出图表，方便各位金虫子进行分析。系统还在进行最后的调试，过几天大家在小站的主页就能看到。  另外，关于黄金价格的实时报价在主页显示的功能也在测试，马上就会放上。将来还会有基于这些数据技术分析，自动根据调试好的模型对黄金当前价格走势做出预测与诊断。 </description>
		<link>http://www.woshisanhu.cn/?p=186</link>
			</item>
</channel>
</rss>
